Tìm kiếm
Danh mục sản phẩm
CHỌN THEO GIÁ
ĐIỆN THOẠI - APPLE IPHONE
DANH MỤC PHỤ KIỆN
Fanpage Face
laptop Nổi Bật (HOT)
Tin tức 24h
THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
Hỏi Đáp Phần Mềm
THU MUA THANH LÝ 24H
Thống kê
- Đang online 32
- Hôm nay 914
- Hôm qua 13,534
- Trong tuần 14,448
- Trong tháng 62,254
- Tổng cộng 2,698,313
BẢNG BÁO GIÁ LAPTOP MỚI - XÁCH TAY
Bảng báo giá laptop cũ, laptop xách tay nhập khẩu được phân loại theo hãng laptop, thông tin sản phẩm để khách hàng dễ lựa chọn. Bạn chỉ cần click vào tên sản phẩm để có thể xem đầy đủ thông tin về sản phẩm đó trên website Laptop43.vn
Bạn đang tìm kiếm địa chỉ bán laptop cũ tại Đà Nẵng nhưng không biết nên mua laptop ở cửa hàng bán laptop uy tín, chất lượng nào tại Đà Nẵng ?
峴港賣二手手提电脑的地址, 오래된 laptop, Sell Old Laptop in Da Nang, Sell Used Laptop in Da Nang, Where can I get a laptop in Da Nang? Buying and selling laptop computers in Da Nang, Second hand PC buying and selling in da nang
Qúy khách hàng hãy xem qua bảng báo giá dưới đây, các sản phẩm laptop likenew 99% / laptop xách tay giá tốt nhất Đà Nẵng sẽ được Laptop43.vn liên tục cập nhật với các giá chính xác nhất.
Laptop43.vn specializes in buying and selling old laptop computers in Da Nang
STORE 1: 71 Ham Nghi Street – Thanh Khe District – Da Nang City
STORE 2: 128 Tieu La Street – Hai Chau District – Da Nang City
Hotline: 0838300002
Link Fanpage: https://www.facebook.com/MuaLaptopcuhuhongdananggiacao/
Mua laptop tại Laptop43.vn – Cửa hàng mua bán laptop uy tín nhất Đà Nẵng với chính sách bán hàng có 1 không 2, cho phép khách hàng dùng sản phẩm miễn phí đổi laptop khác với cấu hình tương đương laptop mà bạn mua trong vòng 7 ngày. Ngoài ra chế độ bảo hành lên tới 12 tháng giúp bạn yên tâm sử dụng máy laptop43.vn lâu dài.
BẢNG BÁO GIÁ LAPTOP XÁCH TAY MỚI
Chỉ cần click vào tên sản phẩm để có thể xem đầy đủ thông tin về sản phẩm đó trên website Laptop43.vn
STT | TÊN MÁY | CPU1 | CPU2 | RAM | Màn hình | ĐPG | HHD | SSD | VGA | GIÁ |
< HP - MSI > | ||||||||||
1 | Hp Omen | I5 | 6300HQ | 4Gb | 15.6 | FHD | 500Gb | 128Gb | GTX960 | 11,200,000 |
2 | Hp Omen | I7 | 6700HQ | 4Gb | 15.6 | FHD | 500Gb | 128Gb | GTX960 | 12,900,000 |
3 | MSI GS63 | i7 | 8750H | 8Gb | 15.6 | FHD | 512Gb | GTX1060 | 21,300,000 | |
4 | MSI GL62 | i7 | 7700H | 8Gb | 15.6 | FHD | 1TB | 128gb | GTX1050 | 15,200,000 |
5 | MSI GL62 | I5 | 7300H | 8Gb | 15.6 | FHD | 500GB | 128GB | GTX1050 | 13,400,000 |
< Dell Thời Trang > | ||||||||||
6 | Dell Inspiron N3543 | i5 | 5200U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | GT820M | 7,600,000 | |
7 | Dell Inspiron N3568 | i5 | 7200U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | R5M315 | 8,800,000 | |
8 | Dell Inspiron N5559 (Bạc) | i5 | 6200U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | R5M335 | 8,400,000 | |
9 | Dell Inspiron N3443 | i5 | 5200U | 4Gb | 14 | HD | 500Gb | GT820M | 7,100,000 | |
10 | Dell Inspiron N3446 | i5 | 4210U | 4Gb | 14 | HD | 500Gb | GT820M | 6,600,000 | |
11 | Dell Inspiron N3542 | i3 | 4005U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | GT820M | 6,300,000 | |
12 | Dell Inspiron N3558 | I5 | 5200U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | GT920M | 7,800,000 | |
13 | Dell Inspiron N5557 | i5 | 6200U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | GT930 | 8,500,000 | |
14 | Dell Inspiron N7560 | i7 | 7500U | 4Gb | 15.6 | FHD | 500Gb | GT940 | 12,900,000 | |
15 | Dell Inspiron N3558 | I3 | 4005U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | GT920M | 6,600,000 | |
16 | Dell Inspiron N5567 | i7 | 7500U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | ON | 9,600,000 | |
17 | Dell Inspiron N5548 | i5 | 5200U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | R7M265 | 8,400,000 | |
18 | Dell Inspiron N5558 | i5 | 5200U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | GT820M | 7,800,000 | |
19 | Dell Inspiron N5567 | i5 | 7200U | 4Gb | 15.6 | FHD | 500Gb | R7M445 | 8,900,000 | |
20 | Dell Inspiron N3567 | i5 | 7200U | 4Gb | 15.6 | FHD | 500Gb | R5M315 | 8.800.000 | |
21 | Dell Inspiron N3559 | i5 | 6200U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | R5M315 | 8,300,000 | |
22 | Dell Inspiron N7460 | I7 | 7500U | 4Gb | 14 | FHD | 500Gb | GT940M | 12,600,000 | |
23 | Dell Inspiron N5537 | I5 | 4200U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | HD8670M | 6,800,000 | |
24 | Dell Inspiron N5759 | I7 | 6500U | 4Gb | 17.0 | FHD | 500Gb | R5M335M | 9,700,000 | |
25 | Dell Inspiron N5557 | i7 | 6500U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | GT930 | 10000000 | |
26 | Dell Inspiron N5548 | i7 | 5500U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | R7M265 | 9,500,000 | |
27 | Dell Inspiron N5547 | i3 | 4003U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | R7M265 | 7.000.000 | |
28 | Dell Latitude 7370 | M7 | 6Y75 | 8GB | 13 | 3K | 128GB | 13.300.000 | ||
29 | Dell Inspiron N3458 | i5 | 5200U | 4Gb | 14 | HD | 500Gb | GT820M | 7.600.000 | |
30 | Dell Inspiron N3467 | i5 | 7200U | 4Gb | 14 | HD | 500Gb | R5M335M | 8,400,000 | |
31 | Dell Inspiron N5468 | I5 | 7200U | 4Gb | 14 | HD | 500Gb | R7M440 | 8.500.000 | |
32 | Dell Inspiron N5558 | i7 | 5500U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | GT920 | 8.900.000 | |
33 | Dell Inspiron N5447 | i5 | 4210U | 4Gb | 14 | HD | 500Gb | R7M265 | 7.400.000 | |
34 | Dell Inspiron N3558 | I3 | 5005U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | ON | 6,600,000 | |
35 | Dell Inspiron N5558 | i3 | 4005U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | GT820M | 6,800,000 | |
36 | Dell Inspiron N5559 | i7 | 6500U | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | R5M335 | 9,400,000 | |
37 | Dell Inspiron N5448 | i5 | 5200U | 4Gb | 14 | HD | 500Gb | R7M265 | 7,900,000 | |
38 | Dell Inspiron N5447 | i3 | 4003U | 4Gb | 14 | HD | 500Gb | R7M265 | 6,600,000 | |
39 | Dell Inspiron N5459 | i5 | 6200U | 4Gb | 14 | HD | 500Gb | R5M315M | 8,100,000 | |
40 | Dell Inspiron N7460 | I5 | 7200U | 4Gb | 14 | FHD | 500Gb | 11,000,000 | ||
41 | Dell Inspiron N3567 | i5 | 7200U | 4Gb | 15.6 | FHD | 500Gb | On | 8,900,000 | |
42 | Dell Inspiron N3576 | i5 | 7200U | 4Gb | 15.6 | FHD | 500Gb | R5M315 | 8,800,000 | |
43 | Dell Inspiron N5545 | A8 | 7100 | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | R7M265 | 6,100,000 | |
< Dell Gaming > | ||||||||||
44 | Dell G3-3579 | i5 | 8300H | 8Gb | 15.6 | FHD | 500Gb | 128Gb | GTX1050 | 15,600,000 |
45 | Dell Vostro 7580 | i5 | 8300H | 8Gb | 15.6 | FHD | 1Tb | 128Gb | GTX1050 | 17,800,000 |
46 | Dell Inspiron N5577 | i5 | 7300H | 8Gb | 15.6 | FHD | 500Gb | 128Gb | GTX1050 | 14,400,000 |
47 | Dell Inspiron N7559 | I7 | 6700HQ | 8Gb | 15.6 | FHD | 500Gb | 128Gb | GTX960 | 14,500,000 |
48 | Dell Inspiron N7559 | I5 | 6300HQ | 4gb | 15.6 | FHD | 500Gb | 128Gb | GTX960 | 13,100,000 |
49 | Dell Inspiron N7577 | i7 | 7700hq | 8Gb | 15.6 | FHD | 1Tb | 128Gb | GTX1060 | 17,900,000 |
50 | Dell Inspiron N7567 | i5 | 7300H | 8Gb | 15.6 | FHD | 500Gb | 128Gb | GTX1050Ti | 14,900,000 |
51 | Dell Inspiron N7567 | i7 | 7700H | 8Gb | 15.6 | FHD | 1Tb | 128Gb | GTX1050Ti | 16,600,000 |
52 | Dell Inspiron N7466 | i5 | 6300H | 4Gb | 15.6 | HD | 500Gb | GT850 | 11,100,000 | |
53 | Dell Inspiron N7577 | i5 | 7300H | 4Gb | 15.6 | FHD | 1Tb | 128Gb | GTX1050 | 15,100,000 |
54 | Dell Inspiron N7577 | i7 | 7700hq | 8Gb | 15.6 | FHD | 1Tb | 128Gb | GTX1050TI | 17,600,000 |
55 | Dell G5-5587 | i7 | 8750H | 8Gb | 15.6 | FHD | 1TB | 128Gb | GTX1050TI | 18.100.000 |
56 | Dell Inspiron N5577 | i7 | 7700H | 8Gb | 15.6 | FHD | 500Gb | 128Gb | GTX1050 | 16,300,000 |
57 | Dell Inspiron N5576 | A10 | 9360P | 4gb | 15.6 | FHD | 500Gb | 128Gb | RX460 | 10.300.000 |
58 | Dell G7 - 7588 | i7 | 8750H | 8Gb | 15.6 | FHD | 1TB | 128Gb | GTX1050TI | 18,400,000 |
59 | Dell G7 - 7588 | i5 | 8300H | 8Gb | 15.6 | FHD | 1TB | 128Gb | GTX1050TI | 17..200.000 |
60 | Dell G3-3579 | I7 | 8750H | 8Gb | 15.6 | FHD | 1TB | 128Gb | GTX1050TI | 17,200,000 |
61 | Dell Inspiron N7467 | i5 | 7300H | 8gb | 15.6 | HD | 256gb | GTX1050 | 13.300.000 | |
62 | Dell Inspiron N7447 | i5 | 4210H | 4Gb | 14.0 | HD | 500Gb | GT850 | 9.800.000 | |
63 | Dell Ailenware 15R3 | i7 | 7700HQ | 8Gb | 15.6 | FHD | 1Tb | 256 | GTX1070 | 27.600.000 |
64 | Dell Ailenware M15 R2 | i7 | 9750HQ | 16GB | 15.6 | FHD | 512GB | GTX1660TI | 38.600.000 | |
65 | Dell Inspiron N7566 | I5 | 6300HQ | 4Gb | 15.6 | FHD | 500GB | 128Gb | GTX960 | 13,500,000 |
66 | Dell G3-3590 | i5 | 9300H | 8Gb | 15.6 | FHD | 256Gb | GTX1660TI | 18,900,000 | |
< XPS - Precision > | ||||||||||
67 | Dell XPS 9550 | i7 | 6700HQ | 8gb | 15.6 | FHD | 256GB | GTX960 | 16,800,000 | |
68 | Dell XPS 9360 | i7 | 7500U | 8gb | 13.3 | FHD | 256GB | 17.600.000 | ||
69 | Dell XPS 9360 | i7 | 8550U | 16gb | 13.3 | FHD | 256GB | 18.100.000 | ||
70 | Dell XPS 9360 | i5 | 8250U | 8gb | 13.3 | FHD | 256GB | 15.100.000 | ||
71 | Dell XPS 9550 | i7 | 6700HQ | 8gb | 15.6 | 4k | 256GB | GTX960 | 17.000.000 | |
72 | Dell XPS 9550 | i5 | 6300HQ | 8gb | 15.6 | 4k | 256GB | GTX960 | 14,100,000 | |
< Lenovo ThinkPad > |
||||||||||
73 | Lenovo ThinkPad T440s | i5 | 4300U | 4Gb | 14 | HD+ | 500Gb | 6,900,000 | ||
74 | Lenovo ThinkPad T440s | i7 | 4600U | 8Gb | 14 | FHD | 256Gb | 8.500.000 | ||
75 | Lenovo ThinkPad T450s | i7 | 5600U | 8Gb | 14 | FHD | 256Gb | 10,000,000 | ||
76 | Lenovo ThinkPad T450s | i5 | 5300U | 8Gb | 14 | FHD | 256Gb | 8,700,000 | ||
77 | Lenovo ThinkPad T450s | i5 | 5300U | 4Gb | 14 | HD+ | 128Gb | 7.900,000 | ||
78 | Lenovo ThinkPad T450 | i7 | 5600U | 8Gb | 14 | FHD | 256Gb | 9,300,000 | ||
79 | Lenovo ThinkPad T460S | i7 | 6600U | 8Gb | 14 | FHD | 256Gb | 12.300.000 | ||
80 | Lenovo ThinkPad X1C Carbon Gen 4 |
i7 | 6600U | 8Gb | 14 | FHD | 256Gb | 14,100,000 | ||
81 | Lenovo ThinkPad X1 Yoga | i7 | 6600U | 16g | 14 | FHD | 256Gb | 14,600,000 | ||
82 | Lenovo ThinkPad X1 Yoga | i5 | 7200U | 8Gb | 14.0 | 2K | 256Gb | 15,400,000 | ||
83 | Lenovo ThinkPad X1C Carbon Gen 4 |
i7 | 6600U | 8gb | 14 | FHD | 180Gb | 13,700,000 | ||
84 | Lenovo ThinkPad W540 | i7 | 4900M | 8Gb | 15.6 | FHD | 256Gb | K2100M | 13,300,000 | |
85 | Lenovo ThinkPad X1 Yoga | i7 | 7600U | 16g | 14 | 2K | 512GB | 17,900,000 | ||
86 | Lenovo ThinkPad T460S | i5 | 6300U | 4Gb | 14 | FHD | 256Gb | 9,900,000 | ||
87 | Lenovo ThinkPad X280 | i5 | 8350U | 16G | 12.5 | FHD | 256GB | 15,900,000 | ||
88 | Lenovo ThinkPad E470 | i5 | 6200U | 4Gb | 14 | HD | 500Gb | GT920 | 8,400,000 | |
89 | Lenovo ThinkPad E450 | i5 | 4200U | 4GB | 14 | HD | 500Gb | R5M230M | 6,800,000 | |
90 | Lenovo ThinkPad E560 | I7 | 5600U | 4GB | 15.6 | HD | 500GB | R7M370M | 8,900,000 | |
91 | Lenovo ThinkPad W541 | i7 | 4800Mq | 8Gb | 15.6 | 2k | 256Gb | K2100M | 14.300.000 | |
92 | Lenovo ThinkPad E560 | I5 | 5300U | 4GB | 15.6 | HD | 500GB | R7M370M | 8.100.000 | |
93 | Lenovo ThinkPad E460 | i5 | 6200U | 4Gb | 14 | HD | 500Gb | GT920 | 8,400,000 |